Performance Tier Chart
CPU and GPU performance evolution from 2010 to 2025. Each block is a processor — hover for details.
Filter by generation(Intel: 14/14 · AMD: 11/11)
Intel
AMD
Tier color:SABCDE·IntelAMD↑ Top = Higher Performance · Hover a chip for specs
| Intel | AMD | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Gen Nehalem | 2nd Gen Sandy Bridge | 3rd Gen Ivy Bridge | 4th Gen Haswell | 5/6th Gen Broadwell/Skylake | 7th Gen Kaby Lake | 8th Gen Coffee Lake | 9th Gen Coffee Lake R | 10th Gen Comet Lake | 11th Gen Rocket Lake | 12th Gen Alder Lake | 13th Gen Raptor Lake | 14th Gen Raptor Lake R | Core Ultra Arrow Lake | Ryzen 9000 Zen 5 | Ryzen 7000/8000 Zen 4 | Ryzen 5000 Zen 3 | Ryzen 3000 Zen 2 | Ryzen 2000 Zen+ | Ryzen 1000 Zen | Gen 8 APU Raven Ridge | Gen 7 APU Kaveri/Godavari | Old APU Llano/Trinity | FX Bulldozer/Piledriver | Phenom/Athlon K10 |
TR 9980X | ||||||||||||||||||||||||
TR 7980X | ||||||||||||||||||||||||
TR 9970X | ||||||||||||||||||||||||
TR 7970X | ||||||||||||||||||||||||
TR 7960X | ||||||||||||||||||||||||
TR 3990X | ||||||||||||||||||||||||
R9 9950X3D | ||||||||||||||||||||||||
R9 9950X | R9 7950X | |||||||||||||||||||||||
i9-13900K | i9-14900K | |||||||||||||||||||||||
i9-14900KS | Ultra 9 285K | TR 3970X | ||||||||||||||||||||||
i9-13900KS | i7-14700K | R9 9900X3D | ||||||||||||||||||||||
R9 9900X | ||||||||||||||||||||||||
i7-13700K | ||||||||||||||||||||||||
R9 7900X | TR 3960X | |||||||||||||||||||||||
i9-12900K | i7-14790F | Ultra 7 265K | R7 9800X3D | |||||||||||||||||||||
i9-12900KS | ||||||||||||||||||||||||
i7-13790F | i5-14600K | R9 7900 | R9 5950X | |||||||||||||||||||||
i5-13600K | ||||||||||||||||||||||||
R7 9700X | TR 2990WX | |||||||||||||||||||||||
i9-10980XE | Ultra 5 230F | R5 9500F | R7 7700X | R9 5900X | ||||||||||||||||||||
i7-12700K/KF | Ultra 5 245K | R7 7700 | ||||||||||||||||||||||
i9-9980XE | i5-12600K | R7 8700G | TR 2970WX | |||||||||||||||||||||
R7 7800X3D | ||||||||||||||||||||||||
i9-9960X | i9-10940X | i7-12700/F | i5-13400F | i5-14490F | Ultra 3 205 | R5 9600X | R5 7600X | |||||||||||||||||
i5-13490F | i5-14400 | R5 7600 | ||||||||||||||||||||||
i9-9940X | i9-11900K | i5-13400 | R5 7500F | R7 5800X3D | ||||||||||||||||||||
i9-7980XE | i9-10900K | i7-11700K | TR 2950X | |||||||||||||||||||||
i9-9920X | i9-10920X | R9 3950X | ||||||||||||||||||||||
i9-7960X | i5-12600 | R5 8500G | R5 5600X | |||||||||||||||||||||
i9-7940X | i9-10850K | i5-12490F | R7 5800X | R7 3700X | TR 1950X | |||||||||||||||||||
i9-9900X | i9-10900X | i5-12500 | R5 5600 | |||||||||||||||||||||
i9-9900K | i7-10700K | i5-11600K | i5-12400 | R7 5700X | R9 3900XT | TR 2920X | ||||||||||||||||||
i9-7920X | i9-9820X | i7-11700 | R7 5700G | R9 3900X | ||||||||||||||||||||
i9-7900X | i7-9800X | i5-10600K | i3-12100F | i3-13100 | i3-14100 | R5 5600G | R5 3600 | TR 1920X | ||||||||||||||||
i9-9900KS | R7 2700X | |||||||||||||||||||||||
i7-8700K | i7-9700K | i5-11400F | i3-12300 | R5 5500 | R7 3800XT | |||||||||||||||||||
i7-6950X | i7-7820X | i9-9900 | i3-12100/F | R7 3800X | ||||||||||||||||||||
i5-9600K | i5-10400/F | R5 3600XT | R5 2600 | R7 1700X | ||||||||||||||||||||
i7-6900K | i7-7800X | i5-8600K | i7-9700 | R5 3600X | R7 2700 | TR 1900X | ||||||||||||||||||
i7-5960X | i7-6700K | i7-7700K | i7-8086K | i7-9700T | R3 5300G | R5 3500X | R5 2600X | R5 1600 | ||||||||||||||||
i7-6850K | i7-7740X | i7-8700 | R5 /3500 | R7 1800X | ||||||||||||||||||||
i7-4790K | i7-6800K | i7-7700 | i5-9600 | R3 3300X | R7 1700 | |||||||||||||||||||
i7-3970X | i7-5930K | i5-8400 | i5-9500/F | R3 3100 | R5 1600X | |||||||||||||||||||
i7-3960X | i7-5820K | i7-5775C | i5-7640X | i5-9600T | R5 3400G | R5 2500X | ||||||||||||||||||
i7-3930X | i5-4690K | i5-9400/F | ||||||||||||||||||||||
i7-3770K | i7-4770K | i5-7600K | i5-8400T | i5-9500T | R5 2400G | |||||||||||||||||||
i7-2700K | i7-4771 | i5-6600K | i5-7600 | i5-9400T | R5 1500X | FX-9590 | ||||||||||||||||||
i7-990X | i7-2600K | i7-3820 | i7-4770 | i5-6600 | i5-7500 | i3-8350K | i3-9350K/KF | R5 1400 | FX-9370 | |||||||||||||||
i7-980X | i7-2600 | i7-3770 | i5-4670K | i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | i3-9320 | R3 3200G | R3 2300X | FX-8350 | ||||||||||||||
i7-970 | i5-4590 | i5-5675C | i3-7350K | i3-9300 | FX-8320 | |||||||||||||||||||
i5-3570K | i5-4570 | i5-6400 | i3-7320 | i3-9100/F | R3 2200G | R3 1300X | FX-8300 | |||||||||||||||||
i7-960 | i5-2550K | i5-3570 | i5-4440 | i3-6320 | i3-7300 | P G5620 | R3 1200 | FX-8170 | ||||||||||||||||
i7-940 | i5-2500K | i5-3550 | i5-4440S | i3-6300 | i3-7100 | P G5600 | FX-8150 | |||||||||||||||||
i7-870 | i5-2400 | i5-3470 | i5-4430 | i3-6100 | P G5500 | FX-8140 | ||||||||||||||||||
i7-920 | i5-2320 | i5-3450 | i3-4330 | P G4620 | P G5420 | Ath X4 950 | FX-8120 | Ph X6 1100T | ||||||||||||||||
i5-2310 | i5-3330 | i3-4130 | P G4600 | P G5400 | Ath 3000G | Ath X4 880K | FX-8100 | Ph X6 1090T | ||||||||||||||||
i5-760 | i5-2300 | i3-3225 | i3-4130T | P G4520 | P G4560 | P G5600T | Ath 240GE | Ath X4 870K | Ath X4 750K | FX-6300 | Ph X6 1055T | |||||||||||||
i5-750 | i3-2130 | i3-3220 | P G3430 | P G4500 | P G4600T | P G5500T | Ath 220GE | Ath X4 860K | FX-6200 | Ph X4 980 | ||||||||||||||
i3-2120 | i3-3210 | P G3420 | P G4400 | P G4560T | P G5420T | Ath 200GE | Ath X4 845 | FX-6100 | Ph X4 975 | |||||||||||||||
i3-2102 | P G3220 | P G4500T | P G5400T | Ath X4 840 | FX-4320 | Ph X4 970 | ||||||||||||||||||
i5-680 | i3-2100 | P G2130 | P G3420T | C G3920 | C G3950 | C G4950 | Ath X4 760K | Ath X4 651K | FX-4170 | Ph X4 965 | ||||||||||||||
i3-530 | P G870 | P G2120 | P G3220T | C G3900 | C G3930 | C G4930 | Ath X4 750 | Ath X4 641 | FX-4100 | Ph X4 955 | ||||||||||||||
P G860 | P G2020 | C G3900T | C G3930T | C G4920 | Ph X4 940 | |||||||||||||||||||
P G850 | P G2010 | C G4900 | A2 X4 645 | |||||||||||||||||||||
P G840 | C G1620 | C G4930T | A2 X4 640 | |||||||||||||||||||||
P G645 | C G1610 | C G4900T | Ph X4 9750 | |||||||||||||||||||||
P G640 | A2 X3 450 | |||||||||||||||||||||||
P G630 | A2 X3 440 | |||||||||||||||||||||||
P G620 | A2 X3 435 | |||||||||||||||||||||||
C G555 | Ph X2 560 | |||||||||||||||||||||||
C G550 | Ph X2 555 | |||||||||||||||||||||||
C G540 | A2 X2 265 | |||||||||||||||||||||||
C G530 | A2 X2 255 | |||||||||||||||||||||||
A2 X2 250 | ||||||||||||||||||||||||
A2 X2 245 | ||||||||||||||||||||||||
A2 X2 220 | ||||||||||||||||||||||||
A2 X2 215 | ||||||||||||||||||||||||
353 of 353 CPUs shown · columns follow the mydrivers.com performance ladder convention